

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>comunidad económica</title>
	<link>http://market.blogsdefinanzas.com</link>
	<description>No es sólo otro blog de finanzas. Ofrece noticias, crea opinión y saca partido de herramientas de análisis.</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 11:23:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>MBIA y Fannie dan alas a los bancos</title>
		<link>http://market.blogsdefinanzas.com/2008/08/28/ferrovial-puja-fuerte-en-india/</link>
		<comments>http://market.blogsdefinanzas.com/2008/08/28/ferrovial-puja-fuerte-en-india/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 10:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Reivaj</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reportaje]]></category>

		<category><![CDATA[banca]]></category>

		<category><![CDATA[Fannie]]></category>

		<category><![CDATA[MBIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://market.blogsdefinanzas.com/2008/08/28/ferrovial-puja-fuerte-en-india/</guid>
		<description><![CDATA[Los valores financieros retoman las ganancias y llevan los números verdes a los principales indicadores bursátiles. El acuerdo por el que la monoline MBIA reasegurará 180.000 millones de dólares en bonos municipales y los planes de reestructuración de la directiva de Fannie Mae, la principal entidad hipotecaria estadounidense, animan las compras en los principales bancos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://market.blogsdefinanzas.com/2008/08/28/ferrovial-puja-fuerte-en-india/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Iberia dejará la bolsa española</title>
		<link>http://market.blogsdefinanzas.com/2008/08/28/iberia-dejara-la-bolsa-espanola/</link>
		<comments>http://market.blogsdefinanzas.com/2008/08/28/iberia-dejara-la-bolsa-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 09:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Reivaj</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reportaje]]></category>

		<category><![CDATA[bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[British]]></category>

		<category><![CDATA[Iberia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://market.blogsdefinanzas.com/2008/08/28/iberia-dejara-la-bolsa-espanola/</guid>
		<description><![CDATA[La aerolínea española Iberia (IBLA.MC) dejará de cotizar en la bolsa española por la fusión con la británica British Airways -que también dejará de cotizar en Londres-, según asegura su presidente, Fernando Conte. En su lugar, cotizará en el parqué de Londres y Madrid la nueva sociedad propietaria de ambas que se contituirá a tal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://market.blogsdefinanzas.com/2008/08/28/iberia-dejara-la-bolsa-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis crediticia 2.0</title>
		<link>http://market.blogsdefinanzas.com/2008/08/27/crisis-crediticia-20/</link>
		<comments>http://market.blogsdefinanzas.com/2008/08/27/crisis-crediticia-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 12:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Reivaj</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reportaje]]></category>

		<category><![CDATA[bancos]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[deuda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://market.blogsdefinanzas.com/2008/08/27/crisis-crediticia-20/</guid>
		<description><![CDATA[Los bancos de EEUU y Europa se enfrentarán en los próximos meses a un nuevo impacto de la crisis crediticia mundial, ya que tendrán que devolver cientos de miles de millones de deuda. Su efecto podría notarse ya a finales de septiembre y se debe al vencimiento de los llamados floating-rate notes, títulos a tasa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://market.blogsdefinanzas.com/2008/08/27/crisis-crediticia-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El peso argentino gana peso</title>
		<link>http://market.blogsdefinanzas.com/2008/08/27/el-peso-argentino-gana-peso/</link>
		<comments>http://market.blogsdefinanzas.com/2008/08/27/el-peso-argentino-gana-peso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 10:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Reivaj</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reportaje]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>

		<category><![CDATA[pesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://market.blogsdefinanzas.com/2008/08/27/el-peso-argentino-gana-peso/</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Martín Redrado, ha propuesto la creación de un mercado financiero en moneda local durante el seminario &#8216;Los retos del desarrollo en América Latina&#8217;, celebrado ayer martes en Buenos Aires. 
&#8220;Un mercado financiero en pesos permitirá una menor dependencia de los flujos externos de capitales y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://market.blogsdefinanzas.com/2008/08/27/el-peso-argentino-gana-peso/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El final de los Juegos hace caer a las aerolíneas chinas</title>
		<link>http://market.blogsdefinanzas.com/2008/08/27/el-final-de-los-juegos-hace-caer-a-las-aerolineas-chinas/</link>
		<comments>http://market.blogsdefinanzas.com/2008/08/27/el-final-de-los-juegos-hace-caer-a-las-aerolineas-chinas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 09:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Reivaj</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reportaje]]></category>

		<category><![CDATA[Aerolíneas]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://market.blogsdefinanzas.com/2008/08/27/el-final-de-los-juegos-hace-caer-a-las-aerolineas-chinas/</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones de las aerolíneas chinas han registrado en estas últimas semanas una fuerte caída en la Bolsa, debido a las restricciones en la concesión de visados a los extranjeros en los meses previos a los recientemente finalizados Juegos Olímpicos, así como al terremoto ocurrido en la provincia de Sichuan en el pasado mayo. 
Air [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://market.blogsdefinanzas.com/2008/08/27/el-final-de-los-juegos-hace-caer-a-las-aerolineas-chinas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El valor de los medios, en horas bajas</title>
		<link>http://market.blogsdefinanzas.com/2008/07/31/el-valor-de-los-medios-en-horas-bajas/</link>
		<comments>http://market.blogsdefinanzas.com/2008/07/31/el-valor-de-los-medios-en-horas-bajas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 12:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Reivaj</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reportaje]]></category>

		<category><![CDATA[Antena 3]]></category>

		<category><![CDATA[Prisa]]></category>

		<category><![CDATA[Telecinco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://market.blogsdefinanzas.com/2008/07/31/el-valor-de-los-medios-en-horas-bajas/</guid>
		<description><![CDATA[Medios de comunicación como Antena 3, Prisa, Telecinco, Vértice 360º y Vocento pueden hablar de crisis en primera persona. Los cinco han presentado cuentas y se confirma que sus valores están entre los más castigados del mercado español, ya desde 2006, cuando Telecinco sí cerró una subida anual, aunque de sólo un 1,22%.
Prisa es un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://market.blogsdefinanzas.com/2008/07/31/el-valor-de-los-medios-en-horas-bajas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EDF quiere British</title>
		<link>http://market.blogsdefinanzas.com/2008/07/31/edf-quiere-british/</link>
		<comments>http://market.blogsdefinanzas.com/2008/07/31/edf-quiere-british/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 10:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Reivaj</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reportaje]]></category>

		<category><![CDATA[British]]></category>

		<category><![CDATA[EDF]]></category>

		<category><![CDATA[energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://market.blogsdefinanzas.com/2008/07/31/edf-quiere-british/</guid>
		<description><![CDATA[La mayor operadora mundial de centrales nucleares, la francesa EDF, está cerca de comprar British Energy por unos 15.800 millones de euros. El precio, 775 centavos por acción, es un 6,5% superior al cierre del martes. Dentro de un posible acuerdo tripartito, Centrica -eléctrica también británica- tal vez adquiera 25% de BE.
El acuerdo cerraría varios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://market.blogsdefinanzas.com/2008/07/31/edf-quiere-british/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Repsol explota el boom del petróleo</title>
		<link>http://market.blogsdefinanzas.com/2008/07/31/repsol-explota-el-boom-del-petroleo/</link>
		<comments>http://market.blogsdefinanzas.com/2008/07/31/repsol-explota-el-boom-del-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 08:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Reivaj</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reportaje]]></category>

		<category><![CDATA[beneficios]]></category>

		<category><![CDATA[petróleo]]></category>

		<category><![CDATA[Repsol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://market.blogsdefinanzas.com/2008/07/31/repsol-explota-el-boom-del-petroleo/</guid>
		<description><![CDATA[Repsol YPF (REP.MC) ha logrado un beneficio neto de 2.117 millones de euros en el primer semestre de 2008, lo que supone un aumento del 24,1% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. La compañía afrima que estos resultados semestrales se dan en un entorno caracterizado por los altos precios del crudo, el descenso en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://market.blogsdefinanzas.com/2008/07/31/repsol-explota-el-boom-del-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El precio del petróleo recupera algo de cordura</title>
		<link>http://market.blogsdefinanzas.com/2008/07/30/el-precio-del-petroleo-recupera-algo-de-cordura/</link>
		<comments>http://market.blogsdefinanzas.com/2008/07/30/el-precio-del-petroleo-recupera-algo-de-cordura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 13:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Reivaj</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reportaje]]></category>

		<category><![CDATA[barril]]></category>

		<category><![CDATA[petróleo]]></category>

		<category><![CDATA[precio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://market.blogsdefinanzas.com/2008/07/30/el-precio-del-petroleo-recupera-algo-de-cordura/</guid>
		<description><![CDATA[El crudo volvió a su valor más bajo desde mayo después de que el dólar se fortaleciera frente al euro y que el presidente de la OPEP, Chakib Khelil, asegurara que los actuales precios del combustible son anormales y que el grupo no debería reducir su producción, ya que necesita asegurarse un suministro adecuado.
Según el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://market.blogsdefinanzas.com/2008/07/30/el-precio-del-petroleo-recupera-algo-de-cordura/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Merrill vende acciones y amplía capital</title>
		<link>http://market.blogsdefinanzas.com/2008/07/30/merrill-vende-acciones-y-amplia-capital/</link>
		<comments>http://market.blogsdefinanzas.com/2008/07/30/merrill-vende-acciones-y-amplia-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 10:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Reivaj</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reportaje]]></category>

		<category><![CDATA[acciones]]></category>

		<category><![CDATA[capital]]></category>

		<category><![CDATA[Merrill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://market.blogsdefinanzas.com/2008/07/30/merrill-vende-acciones-y-amplia-capital/</guid>
		<description><![CDATA[Merrill Lynch, la mayor firma de valores estadounidense, venderá 8.500 millones de dólares en acciones para tratar de reducir el riesgo y fortalecer sus amenazadas reservas de capital. Su valor en bolsa se recupera hoy tras caer un 5%, hasta 23,10 dólares, tras el cierre del mercado. 
La oferta implica deshacerse de un 30% de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://market.blogsdefinanzas.com/2008/07/30/merrill-vende-acciones-y-amplia-capital/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
